| Championnat du Loiret Open A Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 10 | AGBOKANZO Koffi Selom | 1399 | E | TOG | 1 | 5 | 1612 | 1375 | |
| 5 | ALMONECIL Christian | 1660 | N | FRA | 2 | 4 | 1650 | 1650 | |
| 12 | AMAVI Joshua | 1399 | E | TOG | 0 | 3 | 1606 | 1000 | |
| 32 | BARON Anthony | 1750 | F | FRA | 3 | 5 | 1732 | +3,70 | |
| 71 | BAYER Jean-Pierre | 1693 | F | FRA | 1 | 4 | 1718 | -8,61 | |
| 41 | BEAUDENON Remy | 1470 | N | FRA | 0 | 4 | 1592 | 1000 | |
| 43 | BEN KHELIFA Noomene | 2124 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1904 | -4,09 | |
| 64 | BERNARDIN Daniele | 1600 | N | FRA | 0 | 3 | 1684 | 1058 | |
| 65 | BORGES Joachim | 1972 | F | FRA | 4 | 6 | 1821 | -2,18 | |
| 62 | BUCHARD Jacques-Henri | 1470 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1695 | +14,32 | |
| 52 | CHIN David | 1881 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1710 | -4,07 | |
| 24 | COLSAET Sylvain | 1882 | F | FRA | 3 | 5 | 1882 | +5,03 | |
| 69 | CONDAMINE Jean-Pierre | 1780 | F | FRA | 2 | 5 | 1638 | -14,60 | |
| 46 | COULET Alexandre | 1542 | F | FRA | 2 | 6 | 1589 | -6,05 | |
| 45 | COULET Arthur | 1776 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1787 | +0,47 | |
| 44 | COULET Axel | 1369 | F | FRA | 1 | 5 | 1632 | +1,19 | |
| 25 | DESCAMPS Jacky | 1598 | F | FRA | 2 | 5 | 1618 | -3,59 | |
| 4 | DIMIER Serge | 1397 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1662 | +6,30 | |
| 39 | DUPEUX Denis | 1840 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1703 | +3,83 | |
| 38 | DUPEUX Simeon | 1728 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1749 | +1,49 | |
| 33 | ERNOUF Anthony | 1941 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1726 | -11,61 | |
| 13 | ESTIEU Frederic | 1556 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1781 | +6,48 | |
| 66 | FIETTE Thomas | 1430 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1615 | 1556 | |
| 7 | GIMENEZ Gregoire | 1500 | N | FRA | 2 | 5 | 1716 | 1645 | |
| 6 | GOBEAUT Claudine | 1556 | F | FRA | 2 | 4 | 1579 | +1,30 | |
| 22 | GOIX Matthieu | 1771 | F | FRA | 3 | 6 | 1688 | -6,91 | |
| 19 | GOIX Theo | 1548 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1788 | +23,12 | |
| 73 | GRGIC Ivan | 1576 | F | FRA | 1 | 2 | 1619 | +1,21 | |
| 16 | GRIMAUD Jean-Claude | 1313 | F | FRA | 0 | 5 | 1578 | -8,74 | |
| 55 | GUIBOURET Gerard | 1630 | N | FRA | 1 | 4 | 1752 | 1563 | |
| 72 | GUILLERM Mischa | 1891 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1865 | +2,77 | |
| 18 | HUMEAU Mickael | 1943 | F | FRA | 4 | 6 | 1783 | -2,86 | |
| 67 | KUZYAEV Bulat | 1400 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1579 | 1390 | |
| 34 | KVASHYNA Tetyana | 1846 | F | FRA | 3 | 5 | 1631 | -8,84 | |
| 2 | LOMBARDO Claude | 1564 | F | FRA | 0 | 3 | 1570 | -14,76 | |
| 14 | LOUGNON Florian | 1851 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1843 | +9,41 | |
| 61 | LUBINEAU Mathis | 1428 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1754 | +18,77 | |
| 27 | MEUNIER-PION Francois | 1689 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1621 | -10,73 | |
| 26 | MEUNIER-PION Jean | 1773 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1763 | +14,14 | |
| 8 | MICHEL Jean-Claude | 1393 | F | FRA | 0 | 4 | 1552 | -11,49 | |
| 31 | MOLHO Antoine | 1790 | F | FRA | 2 | 4 | 1859 | +3,85 | |
| 68 | NAUDION Eric | 1795 | F | FRA | 3 | 5 | 1631 | -5,97 | |
| 63 | NORMAND Vincent | 2055 | F | FRA | 5 | 6 | 1838 | +3,27 | |
| 15 | PERRIN Alexis | 1714 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1739 | +1,75 | |
| 21 | PETRERA Salvatore | 1639 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1653 | -3,79 | |
| 17 | PHILIPPEAU Sylvain | 1590 | F | FRA | 3 | 5 | 1612 | +6,55 | |
| 58 | PIEDALLU Stanislas | 1598 | F | FRA | 2 | 6 | 1599 | -9,93 | |
| 53 | POIRIER Pierre | 1640 | N | FRA | 3 | 5 | 1565 | 1577 | |
| 37 | POTAUX Olivier | 1838 | F | FRA | 4 | 6 | 1788 | +5,78 | |
| 29 | POUZET Nolwenn | 2099 | F | FRA | 5 | 6 | 1888 | +3,64 | |
| 51 | PRE Malvina | 1553 | F | FRA | 2 | 5 | 1731 | +6,76 | |
| 40 | RAUX Samuel | 1703 | F | FRA | 2 | 4 | 1758 | +3,10 | |
| 49 | REGNIER Alain | 1470 | F | FRA | 2 | 5 | 1563 | +1,43 | |
| 20 | RICHARD-FOUSSIER Benoit | 1713 | F | FRA | 1 | 4 | 1780 | -6,23 | |
| 30 | RIPPE Christian | 1720 | F | FRA | 2 | 4 | 1479 | -12,13 | |
| 60 | ROCHER Guillaume | 1511 | F | FRA | 2 | 5 | 1619 | +2,41 | |
| 35 | f | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Antonio | 2194 | F | ESP | 5 | 6 | 1929 | +0,46 |
| 54 | ROUSSE Olivier | 1458 | F | FRA | 2 | 5 | 1622 | +5,97 | |
| 47 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1399 | E | FRA | 3 | 5 | 1631 | 1643 | |
| 56 | SOBRY Sebastien | 2048 | F | FRA | 5 | 6 | 1810 | +1,97 | |
| 50 | SOURMAIL Benjamin | 1500 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1682 | 1409 | |
| 36 | SPITZ Christophe | 2145 | F | FRA | 4 | 5 | 2024 | +6,73 | |
| 9 | THOMAS Robert | 1363 | F | FRA | 0 | 4 | 1590 | -8,46 | |
| 28 | TIXERONT Pierre | 1578 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1821 | -0,86 | |
| 23 | VENARD Mathieu | 1477 | F | FRA | 1 | 3 | 1594 | -0,20 | |
| 11 | VIGNELLES Jeremy | 1638 | F | FRA | 2 | 5 | 1615 | -6,63 | |
| 70 | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1560 | F | FRA | 1 | 4 | 1788 | +1,62 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs